Информация о наличии вакантных мест в МАОУ СОШ №1 на 05.07.2026 г.
| Образовательная программа | Класс | Количество обучающихся (количество поданных заявлений в
1 класс)
|
Количество вакантных мест для приема (перевода), финансируемых за счет бюджетных ассигнований |
| Общеобразовательная программа начального общего образования | 1а | 25 | 0
|
| 1б | 9 | 16 | |
| 1в | 0 | 25 | |
| 2а | 24 | 1 | |
| 2б | 26 | 0 | |
| 2в | 23 | 2 | |
| 3а | 24 | 1 | |
| 3б | 27 | 0 | |
| 3в | 17 | 8 | |
| 4а | 26 | 0 | |
| Общеобразовательная программа основного общего образования | 4б | 25 | 0 |
| 5а | 15 | 5 | |
| 5б | 17 | 8 | |
| 5в | 15 | 10 | |
| 6а | 27 | 0 | |
| 6б | 27 | 0 | |
| 7а | 25 | 0 | |
| 7б | 27 | 0 | |
| 8а | 27 | 0 | |
| 8б | 25 | 0 | |
| 8в | 16 | 9 | |
| 9а | 19 | 1 | |
| 9б | 25 | 0 | |
| 9в | 28 | 0 | |
| Общеобразовательная программа среднего общего образования | 10 | 0 | 20 |
| 11 | 20 | 5 | |
![]()