«Госуслуги Моя школа» – электронный дневник —https://www.gosuslugi.ru/school
Универсальная библиотека цифрового образовательного контента
Подготовка к ГИА:
ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений —https://fipi.ru/
Официальный информационный портал единого государственного экзамена —https://checkege.rustest.ru/
ЕГЭ и ОГЭ в Свердловской области —https://ege.midural.ru/
Электронные образовательные ресурсы
| п/п | Наименование ресурса | Количество единиц |
| 1 | Персональные компьютеры, всего в том числе: | 16 |
| 2 | Ноутбуки и другие портативные персональные компьютеры | 90 |
| 3 | Планшетные компьютеры | 57 |
| 4 | Находящиеся в составе локальных вычислительных сетей | 106 |
| 5 | С доступом к Интернету | 106 |
| 6 | Сеть в образовательном учреждении (число компьютеров в сети) | 106 |
| 7 | Принтеры и другие устройства вывода информации на бумагу | 21 |
| 8 | Мультимедийные проекторы | 20 |
| 9 | Количество компьютеров, на которых подключена система контентной фильтрации, исключающая доступ к интернет –ресурсам, несовместимым с задачами образования и воспитания обучающихся | 106 |
| 10 | Количество компьютеров в свободном доступе для учащихся | 12 |
| 11 | Количество компьютеров в свободном доступе для педагогов (учительская, методический кабинет, библиотека и др.) | 21 |
| 12 | Факсы | 1 |
| 13 | Интерактивные доски | 5 |
| 14 | Цифровые фотоаппараты | 0 |
| 15 | Цифровая видеокамера | 0 |
| 16 | Цифровые микроскопы | 3 |
![]()