Все олимпиады проводятся в помещении школы. Начало в 10 .00. Олимпиады проводятся с учѐтом требований и предписаний органов Государственного санитарного надзора и с учѐтом эпидемиологической ситуации, складывающейся в регионе.График проведения олимпиад.
Номер строки | Предмет | Даты проведения олимпиады | Параллели | Дата окончания приема заявлений на апелляцию в
РБД0 |
1 | 2 | З | 4 | 5 |
1. | Экология | 10 .11 | 7-8, 9, 10-11 | 16 .11 |
2. | Право | 11 .11 | 9, 10, 11 | 17 .11 |
з. | Литература | 12 .11 | 7, 8, 9, 10, 11 | 18 .11 |
4. | География | 13.11 | 7-11 | 19 .11 |
5. | Физика | 15 .11 | 7-11 | 20 .11 |
6. | Технология | 16-17 .11 | 7-8, 9, 10-11 культура дома; техника, технологии и техническое творчество | 23 .11 |
7. | Экономика | 18 .11 | 7-8, 9, 10-11 | 24 .11 |
8. | Русский язык | 19 .11 | 7, 8, 9, 10, 11 | 25 .11 |
9. | Биология | 22 .11 | 7, 8, 9, 10, 11 | 27 .11 |
10. | Обществознание | 24 .11 | 7, 8, 9, 10, 11 | 30 .11 |
11 | Химия | 25 .11 | 8, 9, 10, 11 | 1 .12 |
12. | Искусство (МХК) | 26.11 | 7, 8, 9, 10, 11 | 2.12 |
13. | Физическая культура | 29-30.11 | 7, 8, 9, 10, 11 | 6.12 |
14. | Математика | 2 .12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11 | 8.12 |
15. | Основы безопасности жизнедеятельности | 3-4 .12 | 7-8, 9, 10-11 | 10 .12 |
16. | История | 6.12 | 7-11 | 11.12 |
17 | Информатика | 7 .12
8 .12 |
7-9
10, 11 |
14 .12 |
18. | Английский язык | 9 .12 | 7-11 | 15 .12 |
19. | Астрономия
|
10 .12 | 7, 8, 9, 10, 11 | 16 .12 |